
7月24日,由中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心主辦,火石創(chuàng)造參與協(xié)辦的第33屆全國醫(yī)藥工業(yè)信息年會(huì)暨2015年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)榜單發(fā)布在重慶國際會(huì)議展覽中心隆重召開。大會(huì)正式發(fā)布了2015年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)榜單,以權(quán)威、公正、客觀的視角呈現(xiàn)了中國醫(yī)藥工業(yè)最新版圖與格局。 除了2015年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)榜單外,本次會(huì)議同期還發(fā)布了2016年中國醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)品線最佳工業(yè)企業(yè)榜單、2016年中國醫(yī)藥工業(yè)最具投資價(jià)值企業(yè)(非上市)榜單以及2016年中國醫(yī)藥工業(yè)最具成長力企業(yè)榜單。
百強(qiáng)榜數(shù)據(jù)來源:中國醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)網(wǎng)
※?排名范圍為全部醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)。
※?指標(biāo)依據(jù)為2015年醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入。
※?順序以工業(yè)企業(yè)法人單位為基礎(chǔ),對于以合并報(bào)表上榜法人單位,其合并范圍內(nèi)的子公司不再另行參與評比。
Top | 2015年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè) |
1 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
3 | 修正藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
4 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司 |
5 | 華潤醫(yī)藥控股有限公司 |
6 | 上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司 |
7 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 |
8 | 威高集團(tuán)有限公司 |
9 | 齊魯制藥有限公司 |
10 | 輝瑞制藥有限公司 |
11 | 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司 |
12 | 山東步長制藥股份有限公司 |
13 | 中國遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
14 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 |
15 | 天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
16 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 |
17 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
18 | 上海羅氏制藥有限公司 |
19 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
20 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
21 | 杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
22 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 |
23 | 江蘇豪森醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
24 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
25 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 |
26 | 天士力控股集團(tuán)有限公司 |
27 | 哈藥集團(tuán)有限公司 |
28 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 |
29 | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
30 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 |
31 | 阿斯利康制藥有限公司 |
32 | 西安楊森制藥有限公司 |
33 | 華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
34 | 山德士(中國)制藥有限公司 |
35 | 羅欣醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
36 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 |
37 | 菏澤睿鷹制藥集團(tuán)有限公司 |
38 | 費(fèi)森尤斯卡比(中國)投資有限公司 |
39 | 先聲藥業(yè)有限公司 |
40 | 江蘇康緣集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
41 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
42 | 康美藥業(yè)股份有限公司 |
43 | 江蘇濟(jì)川控股集團(tuán)有限公司 |
44 | 普洛藥業(yè)股份有限公司 |
45 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
46 | 北京諾華制藥有限公司 |
47 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 |
48 | 瑞陽制藥有限公司 |
49 | 壽光富康制藥有限公司 |
50 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 |
51 | 康恩貝集團(tuán)有限公司 |
52 | 青峰醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
53 | 新和成控股集團(tuán)有限公司 |
54 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 |
55 | 迪沙藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
56 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 |
57 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
58 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
59 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 |
60 | 上海創(chuàng)諾醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
61 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
62 | 北京四環(huán)制藥有限公司 |
63 | 華方醫(yī)藥科技有限公司 |
64 | 成都倍特藥業(yè)有限公司 |
65 | 綠葉投資集團(tuán)有限公司 |
66 | 江蘇亞邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
67 | 貴州益佰制藥股份有限公司 |
68 | 太極集團(tuán)有限公司 |
69 | 回音必集團(tuán)有限公司 |
70 | 江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司 |
71 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
72 | 四川好醫(yī)生藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
73 | 北京泰德制藥股份有限公司 |
74 | 辰欣科技集團(tuán)有限公司 |
75 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司 |
76 | 雙鴿集團(tuán)有限公司 |
77 | 山東新華醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
78 | 葵花藥業(yè)集團(tuán)有股份有限公司 |
79 | 惠氏制藥有限公司 |
80 | 西安力邦制藥有限公司 |
81 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 |
82 | 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司 |
83 | 百特(中國)投資有限公司 |
84 | 海口市制藥廠有限公司 |
85 | 沈陽三生制藥有限責(zé)任公司 |
86 | 北京同仁堂股份有限公司 |
87 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
88 | 山西振東健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
89 | 仁和(集團(tuán))發(fā)展有限公司 |
90 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
91 | 宜昌東陽光藥業(yè)股份有限公司 |
92 | 安徽豐原集團(tuán)有限公司 |
93 | 浙江京新控股有限公司 |
94 | 上海景峰制藥有限公司 |
95 | 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
96 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 |
97 | 衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司 |
98 | 東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
99 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
100 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
2016年中國醫(yī)藥工業(yè) 最具投資價(jià)值企業(yè)(非上市) |
常州四藥制藥有限公司 |
西安力邦制藥有限公司 |
廣州一品紅制藥有限公司 |
昆明積大制藥股份有限公司 |
重慶華森制藥股份有限公司 |
成都百裕制藥股份有限公司 |
南京圣和藥業(yè)股份有限公司 |
成都倍特藥業(yè)有限公司 |
天津市漢康醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 |
天圣制藥集團(tuán)股份有限公司 |
2016年中國醫(yī)藥工業(yè)最具成長力企業(yè) |
廣東天普生化醫(yī)藥股份有限公司 |
江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 |
武漢人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司 |
天方藥業(yè)有限公司 |
陜西必康制藥集團(tuán)控股有限公司 |
舒泰神(北京)生物制藥股份有限公司 |
重慶三峽云海藥業(yè)股份有限公司 |
山西振東制藥股份有限公司 |
南京優(yōu)科生物醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
2016年中國醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)品線最佳工業(yè)企業(yè) |
江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
齊魯制藥有限公司 |
正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
江蘇豪森醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 |
先聲藥業(yè)有限公司 |
江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司 |
上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
瑞陽制藥有限公司 |
辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
四川百利藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
浙江醫(yī)藥股份有限公司 |
深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
沈陽三生制藥有限責(zé)任公司 |

內(nèi)容推薦:點(diǎn)擊文字獲取詳情
316頁深度研究報(bào)告全面來襲,看新型抗體藥物誰主沉浮!|hsmap系列
120頁報(bào)告深度解密基因芯片,再不布局就晚了!|HSMAP
浙江大學(xué)藥學(xué)院最牛教授:“生物導(dǎo)彈”真的夠精準(zhǔn)嗎?| 火石百家第43期
北大藥學(xué)院曾教授談腫瘤治療發(fā)展方向: 靶向治療 = 分子靶向診斷 + 靶向入組|火石百家015
您也可以關(guān)注我們的官方微信公眾號(hào)(ID:ctoutiao),給您更多好看的內(nèi)容。
2023-05-30 火石創(chuàng)造發(fā)布了 《火石創(chuàng)造攜產(chǎn)業(yè)大腦亮相工信智庫聯(lián)盟2023年年會(huì)暨新型工業(yè)化專題研討會(huì)》的文章
2023-05-30 火石創(chuàng)造發(fā)布了 《廣東省委統(tǒng)戰(zhàn)部考察團(tuán)來訪火石創(chuàng)造》的文章
2022-08-25 火石創(chuàng)造發(fā)布了 《火石創(chuàng)造受邀參加“生物醫(yī)藥渤海論壇”,解讀CBIB 2.0及原料藥發(fā)展態(tài)勢》的文章
2022-08-22 火石創(chuàng)造發(fā)布了 《在一起,戰(zhàn)未來!火石創(chuàng)造7周年慶暨產(chǎn)業(yè)大腦3.0線上發(fā)布會(huì)成功舉辦》的文章