近日,上海市政府公示了2017年度第二批認定高新技術企業名單。漕河涇開發區今年共認定高企85家。截至2017年底,開發區高新技術企業總數達到409家。其中,在航空航天技術、高技術服務業和先進制造與自動化三大領域有一定的增長。今年新增了新材料技術、新能源和節能技術兩大行業,申報企業數量和規模仍居全市各開發區前列。新認定的高新技術企業高新產品(服務)收入占比都較往年有了快速增長,普遍都達到了75%以上,表明了科技企業科技成果轉化的強大動力和良好的市場效應。
2018年擬申報梳理工作已經開始,預計受理企業達80家有余。創業中心將從今年底至明年上半年,聯合市高新技術行業協會,園區科技服務機構等單位,通過組織專家培訓,面對面輔導等形式,為更多的園區企業提供更精準的政策保障服務。
漕河涇開發區2017年認定的
高新技術企業名單(第二批)
序號 | 企業名稱 | 技術領域 |
1 | 上海高智網絡股份有限公司 | 電子信息技術 |
2 | 上海麥杰環境科技有限公司 | 資源與環境技術 |
3 | 上海彩億信息技術有限公司 | 電子信息技術 |
4 | 上海朗沁投資管理有限公司 | 資源與環境技術 |
5 | 上海理日化工新材料有限公司 | 新材料技術 |
6 | 上海雷恩醫療器械有限公司 | 生物與新醫藥技術 |
7 | 上海新進半導體制造有限公司 | 電子信息技術 |
8 | 上海核工程研究設計院有限公司 | 新能源及節能技術 |
9 | 上海沃銳企業發展有限公司 | 高技術服務業 |
10 | 上海卓易科技股份有限公司 | 電子信息技術 |
11 | 暢移(上海)信息科技有限公司 | 電子信息技術 |
12 | 上海利策科技股份有限公司 | 高技術服務業 |
13 | 上海神明控制工程有限公司 | 先進制造與自動化 |
14 | 上海天游軟件有限公司 | 電子信息技術 |
15 | 上海電信恒聯網絡有限公司 | 電子信息技術 |
16 | 愛立發自動化設備(上海)有限公司 | 電子信息技術 |
17 | 上海裕隆生物科技有限公司 | 生物與新醫藥技術 |
18 | 上海中軟華騰軟件系統有限公司 | 電子信息技術 |
19 | 瀾起科技(上海)有限公司 | 電子信息技術 |
20 | 上海康捷保新材料股份有限公司 | 新材料技術 |
21 | 心躍信息科技(上海)有限公司 | 電子信息技術 |
22 | 上海裕隆醫學檢驗所股份有限公司 | 高技術服務業 |
23 | 上海慧昌智能交通系統有限公司 | 電子信息技術 |
24 | 上海市激光技術研究所 | 先進制造與自動化 |
25 | 上海開通數控有限公司 | 先進制造與自動化 |
26 | 上海利策海洋工程技術有限公司 | 高技術服務業 |
27 | 上海航天技術研究院 | 航空航天技術 |
28 | 上海廣電通信技術有限公司 | 電子信息技術 |
29 | 上海玄科計算機技術有限公司 | 電子信息技術 |
30 | 上海巨哥電子科技有限公司 | 電子信息技術 |
31 | 上海查爾斯電子有限公司 | 電子信息技術 |
32 | 上海市軟件評測中心有限公司 | 高技術服務業 |
33 | 上海天正軟件有限公司 | 電子信息技術 |
34 | 上海萬達信息系統有限公司 | 電子信息技術 |
35 | 上海福賽特機器人有限公司 | 先進制造與自動化 |
36 | 上海天沐傳感器有限公司 | 先進制造與自動化 |
37 | 上海天正智能數據服務有限公司 | 電子信息技術 |
38 | 上海麥廣互娛文化傳媒股份有限公司 | 電子信息技術 |
39 | 上海大潮電子技術有限公司 | 電子信息技術 |
40 | 上海威能電力科技有限公司 | 先進制造與自動化 |
41 | 上海形拓科技有限公司 | 電子信息技術 |
42 | 上海高智科技發展有限公司 | 電子信息技術 |
43 | 上海市共進通信技術有限公司 | 電子信息技術 |
44 | 百利通電子(上海)有限公司 | 電子信息技術 |
45 | 上海中晶科技有限公司 | 電子信息技術 |
46 | 上海大唐移動通信設備有限公司 | 電子信息技術 |
47 | 上海航天控制技術研究所 | 航空航天技術 |
48 | 上海美星電子有限公司 | 電子信息技術 |
49 | 上海原動力通信科技有限公司 | 電子信息技術 |
消息來源:漕河涇科技服務直通車
長按,識別二維碼,加關注
? ? ? ? ? ? ? ?