創(chuàng)頭條消息 5月19日,科技部火炬中心官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于2021年度擬備案國家眾創(chuàng)空間名單公示》(以下簡稱《名單公示》)。根據(jù)《名單公示》,共有達(dá)坂城眾創(chuàng)空間、蔚藍(lán)絲路眾創(chuàng)空間等350家上榜。
具體而言,《名單公示》中的推薦單位主要包括北京市科委、天津市科技局、河北省科技廳等等。值得一提的是,本名單公示時(shí)間為2022年5月19日至2022年5月26日。如對公示名單有異議,請?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)以書面方式實(shí)名反饋至科技部火炬中心,書面意見應(yīng)列舉異議理由及相關(guān)事實(shí)證據(jù),并附上聯(lián)系電話。過期不予受理。
(完)
名單詳情:
2021年度擬備案國家眾創(chuàng)空間名單
序號 | 推薦單位 | 眾創(chuàng)空間名稱 | 運(yùn)營主體名稱 |
1 | 北京市科委 | SOLINK物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈眾創(chuàng)空間 | 北京時(shí)代凌宇科技孵化器有限公司 |
2 | 極客.BOX眾創(chuàng)空間 | 北京極客星辰科技有限公司 | |
3 | 九州通創(chuàng)客驛站 | 北京九州通科技孵化器有限公司 | |
4 | 未來科學(xué)城眾創(chuàng)空間 | 北京未來科學(xué)城產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
5 | 啟迪之星(延慶)眾創(chuàng)空間 | 北京啟迪之星創(chuàng)業(yè)加速科技有限公司 | |
6 | 僑創(chuàng)空間 | 北京僑創(chuàng)空間科技有限責(zé)任公司 | |
7 | 大唐創(chuàng)業(yè)園 | 電信科學(xué)技術(shù)儀表研究所有限公司 | |
8 | 天津市科技局 | 北航天津星空眾創(chuàng) | 天津中新北航投星空眾創(chuàng)科技有限公司 |
9 | 公能眾創(chuàng)空間 | 天津聯(lián)創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | |
10 | 德祎眾創(chuàng)空間 | 天津市德祎眾創(chuàng)空間有限公司 | |
11 | 小微律政眾創(chuàng)空間 | 創(chuàng)聚(天津)科技有限公司 | |
12 | A+Space空間 | 天津青奧華陽科技有限公司 | |
13 | 北創(chuàng)百聯(lián)眾創(chuàng)空間 | 天津北創(chuàng)百聯(lián)企業(yè)孵化器有限公司 | |
14 | 武清開發(fā)區(qū)青年創(chuàng)業(yè)社區(qū) | 天津武清經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)有限公司 | |
15 | 天隆眾創(chuàng)空間 | 天津東方欣泰科技發(fā)展有限公司 | |
16 | 創(chuàng)客工坊眾創(chuàng)空間 | 創(chuàng)客工坊(天津)有限公司 | |
17 | 直播間studio眾創(chuàng)空間 | 中廣新型媒體研究院有限公司 | |
18 | 海河智創(chuàng)空間 | 天津鑫谷創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心 | |
19 | 瀚海武清國際創(chuàng)新中心 | 瀚海(天津)科技孵化器有限公司 | |
20 | 河北省科技廳 | 唐山方創(chuàng)眾創(chuàng)空間 | 唐山方創(chuàng)企業(yè)孵化服務(wù)有限公司 |
21 | 京張未來城森空間 | 中孵惠創(chuàng)科技發(fā)展張家口有限公司 | |
22 | 軍創(chuàng)眾創(chuàng)空間 | 河北兵翔創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | |
23 | 金誠創(chuàng)客眾創(chuàng)空間 | 邯鄲市金誠創(chuàng)客服務(wù)有限公司 | |
24 | 河北工程大學(xué)青藍(lán)眾創(chuàng)空間 | 河北工程大學(xué) | |
25 | 匯智領(lǐng)創(chuàng)空間 | 河北民族師范學(xué)院 | |
26 | 鼎創(chuàng)空間 | 石家莊鼎創(chuàng)眾創(chuàng)空間有限公司 | |
27 | 橡樹創(chuàng)客空間 | 保定市橡樹創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | |
28 | 石家莊市高新區(qū)聚V新媒體眾創(chuàng)空間 | 河北新風(fēng)一家科技有限公司 | |
29 | 阿里云創(chuàng)新中心(平鄉(xiāng)) | 邢臺蜂圖企業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | |
30 | 滄州市眾達(dá)眾創(chuàng)空間 | 滄州市眾達(dá)創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | |
31 | 雄安綠地雙創(chuàng)中心 | 雄安綠地城市建設(shè)有限公司 | |
32 | 三河科技人才服務(wù)港眾創(chuàng)空間 | 創(chuàng)客天下(三河)科技有限公司 | |
33 | 山西省科技廳 | 潤民環(huán)保眾創(chuàng)空間 | 山西弘旭升科技有限公司 |
34 | “山西焦煤國貿(mào)雙創(chuàng)基地”眾創(chuàng)空間 | 山西晉浙眾創(chuàng)空間有限公司 | |
35 | 科創(chuàng)空間(山西大學(xué)城) | 中科科創(chuàng)(山西)科技園管理有限公司 | |
36 | 積木空間 | 長治市積木空間創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司 | |
37 | ?內(nèi)蒙古自治區(qū) 科技廳 | 《創(chuàng)客中國》創(chuàng)業(yè)雷達(dá) | 內(nèi)蒙古創(chuàng)合益網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
38 | 遼寧省科技廳 | 啟迪科技園(沈陽) | 沈陽啟迪三好街科技園運(yùn)營有限公司 |
39 | 沈陽市皇姑區(qū)融合創(chuàng)新中心 | 沈陽清辦管理有限公司 | |
40 | 1987創(chuàng)客空間 | 丹東青創(chuàng)孵化器有限公司 | |
41 | 丹東市海創(chuàng)空間孵化基地 | 丹東市海創(chuàng)企業(yè)管理有限公司 | |
42 | 遼寧省科技廳 | 沈陽理工大學(xué)?眾創(chuàng)空間 | 沈陽理工大學(xué) |
43 | 錦州市安搜軍轉(zhuǎn)眾創(chuàng)空間服務(wù)中心 | 錦州安搜科技有限公司 | |
44 | 大連市科技局 | 大連化物所科學(xué)鎵眾創(chuàng)空間 | 大連中科創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
45 | 一竹文化傳媒眾創(chuàng)空間 | 大連一竹文化傳媒有限公司 | |
46 | 吉林省科技廳 | 萬眾創(chuàng)業(yè)工場 | 長春市萬眾創(chuàng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 |
47 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院青創(chuàng)空間 | 長春市百青科技有限公司 | |
48 | 黑龍江省科技廳 | 大慶北航星空眾創(chuàng)空間 | 大慶北航投星空眾創(chuàng)科技有限公司 |
49 | 蜂巢電商科技園 | 雙鴨山市尖山創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)科技有限公司 | |
50 | 上海市科委 | 騰訊眾創(chuàng)空間(上海) | 上海騰菁科技發(fā)展有限公司 |
51 | plug and play China 國際創(chuàng)新生態(tài)中心 | 上海即聯(lián)即用創(chuàng)業(yè)孵化器管理有限公司 | |
52 | 創(chuàng)享夢空間 | 上海創(chuàng)享夢空間信息科技有限公司 | |
53 | 江蘇省科技廳 | 寶月湖?“芯”創(chuàng)空間 | 南通市寶月湖信息科技有限公司 |
54 | 咚咚鏘眾創(chuàng)空間 | 南京玥睿投資發(fā)展有限公司 | |
55 | 西湖眾創(chuàng)空間 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)西湖農(nóng)工商總公司 | |
56 | 清控科創(chuàng)創(chuàng)新基地(張家港) | 張家港清控科創(chuàng)科技服務(wù)有限公司 | |
57 | 南大科學(xué)園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)眾創(chuàng)空間 | 南京仙林大學(xué)城科技園有限公司 | |
58 | 六六眾創(chuàng)空間 | 南京六六創(chuàng)業(yè)科技有限公司 | |
59 | 同宏創(chuàng)谷 | 江蘇同宏教育裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
60 | 兩江創(chuàng)客空間 | 江蘇兩江創(chuàng)客空間科技孵化器有限公司 | |
61 | 沙溪生物醫(yī)藥眾創(chuàng)空間 | 澤立科技咨詢(蘇州)有限公司 | |
62 | 啟迪之星(徐州?雙創(chuàng))眾創(chuàng)空間 | 徐州啟迪雙創(chuàng)科技企業(yè)孵化器有限公司 | |
63 | 澄匯智谷眾創(chuàng)空間 | 蘇州澄匯智谷創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司 | |
64 | 江蘇省科技廳 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)眾創(chuàng)園 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 |
65 | 西安交通大學(xué)思源創(chuàng)客 | 揚(yáng)州市交大工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | |
66 | 天安SPACE | 南通天安數(shù)碼城有限公司 | |
67 | 8h+眾創(chuàng)村 | 江蘇萬谷信息科技有限公司 | |
68 | 無錫人工智能暨智能制造眾創(chuàng)空間 | 云騰智創(chuàng)(無錫)科技有限公司 | |
69 | 企智云谷? 睢谷眾創(chuàng)空間 | 企智云谷科技孵化器徐州有限公司 | |
70 | 創(chuàng)客“1+1” | 揚(yáng)州市邗江區(qū)楊廟鎮(zhèn)愛企小微企業(yè)服務(wù)中心有限公司 | |
71 | 材智匯(丹徒)眾創(chuàng)空間 | 鎮(zhèn)江材智匯創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | |
72 | C創(chuàng)空間 | 南京創(chuàng)孵企業(yè)管理有限公司 | |
73 | 富達(dá)創(chuàng)客吧 | 句容圣友科技服務(wù)管理有限公司 | |
74 | 常州艾創(chuàng)空間 | 常州艾創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
75 | 芯創(chuàng)光電眾創(chuàng)空間 | 南京南大光電工程研究院有限公司 | |
76 | YLAB五洲創(chuàng)意港 | 南通允格創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | |
77 | 仙城工創(chuàng)坊 | 揚(yáng)州紅點(diǎn)工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)有限公司 | |
78 | 中南智創(chuàng)谷 | 南通海門中南谷信息科技有限公司 | |
79 | WeWork帷幄創(chuàng)客空間 | 揚(yáng)中新城科創(chuàng)服務(wù)有限公司 | |
80 | 珞珈之鷹眾創(chuàng)空間 | 蘇州武珈之鷹孵化器管理有限公司 | |
81 | 先鋒創(chuàng)業(yè)社 | 南京迅鋒企業(yè)管理中心(有限合伙) | |
82 | 雛鷹夢工場 | 江陰市雛鷹科技孵化器有限公司 | |
83 | 新課堂(Think Tank) | 南通東城信息科技發(fā)展有限公司 | |
84 | 慧創(chuàng)業(yè) | 南京慧發(fā)投資實(shí)業(yè)有限公司 | |
85 | 南京中聚互聯(lián)眾創(chuàng)空間 | 南京中鑫科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
86 | 江蘇省科技廳 | 昆山智谷眾創(chuàng)空間 | 昆山智谷文創(chuàng)發(fā)展有限公司 |
87 | 中德智造眾創(chuàng)空間 | 蘇州德斯米爾智能科技有限公司 | |
88 | 綠地復(fù)客智慧眾創(chuàng) | 蘇州復(fù)客信息科技有限公司 | |
89 | 澳洋蒲公英眾創(chuàng)空間 | 張家港澳洋蒲公英孵化器管理有限公司 | |
90 | 齊思妙想眾創(chuàng)空間 | 蘇州齊思妙想孵化器管理有限公司 | |
91 | 智匯空間 | 南通復(fù)客科技園管理有限公司 | |
92 | 揚(yáng)州職業(yè)大學(xué)浩峰睿創(chuàng)空間 | 江蘇浩峰企業(yè)管理有限公司 | |
93 | 拉瓦錫谷眾創(chuàng)社 | 拉瓦錫谷(蘇州)眾創(chuàng)空間管理有限公司 | |
94 | 夢工場 | 宿遷西浦科技園管理有限公司 | |
95 | 棲鳳苑眾創(chuàng)空間 | 豐縣大學(xué)生創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | |
96 | “新觀點(diǎn)”眾創(chuàng)空間 | 常州市武進(jìn)區(qū)新觀點(diǎn)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | |
97 | 八戒揚(yáng)州工場 | 揚(yáng)州騰云創(chuàng)新企業(yè)管理有限公司 | |
98 | 新藥籃眾創(chuàng)空間 | 蘇州新藥籃生物醫(yī)藥科技有限公司 | |
99 | 瀾空間?領(lǐng)域眾創(chuàng)空間 | 蘇州金扶梯孵化器管理有限公司 | |
100 | 旦旦眾創(chuàng) | 蘇州復(fù)亙孵化器管理有限公司 | |
101 | 相城珞珈之鷹 | 蘇州珞珈之鷹孵化器管理有限公司 | |
102 | 南京飛馬新立方 | 南京飛馬旅投資管理有限公司 | |
103 | 奇思匯 | 南京奇思匯企業(yè)管理有限公司 | |
104 | 紡織云眾創(chuàng)空間 | 常州金運(yùn)投資有限公司 | |
105 | 蒲公英高新眾創(chuàng)空間 | 蘇州高蒲聚才科技企業(yè)孵化服務(wù)有限公司 | |
106 | 創(chuàng)盈未來眾創(chuàng)空間 | 南京創(chuàng)盈未來企業(yè)孵化器有限公司 | |
107 | 無錫互聯(lián)創(chuàng)客空間 | 無錫互聯(lián)物流科技有限公司 | |
108 | 江蘇省科技廳 | 陶譽(yù)眾創(chuàng)空間 | 宜興陶譽(yù)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 |
109 | 東洲青創(chuàng)空間 | 美邦網(wǎng)絡(luò)科技南通有限公司 | |
110 | 大數(shù)據(jù)與車聯(lián)網(wǎng)(蘇州)創(chuàng)新中心 | 同帆控股(蘇州)有限公司 | |
111 | 常熟蒲公英眾創(chuàng)空間 | 常熟在路上創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | |
112 | 南京林業(yè)大學(xué)創(chuàng)客匯眾創(chuàng)空間 | 南京匯澤信息科技有限公司 | |
113 | 浙江省科技廳 | 阿里云創(chuàng)新中心(杭州蕭山) | 杭州良橙創(chuàng)客商務(wù)服務(wù)有限公司 |
114 | 杭州網(wǎng)易聯(lián)合創(chuàng)新中心 | 杭州創(chuàng)工場科技有限公司 | |
115 | LinBox濱江創(chuàng)客營 | 杭州拎包客資產(chǎn)管理有限公司 | |
116 | 云巢智慧聯(lián)合辦公 | 杭州云巢智慧科技有限公司 | |
117 | 天和眾創(chuàng) | 杭州天陸股權(quán)投資管理有限公司 | |
118 | 創(chuàng)E公社 | 瑞安日報(bào)有限公司 | |
119 | 佳業(yè)天成眾創(chuàng)空間 | 浙江佳成科技發(fā)展有限公司 | |
120 | 臺州北大科技園 | 臺州北大科技園有限公司 | |
121 | CC夢工場眾創(chuàng)空間 | 杭州浙大城市學(xué)院科技園有限公司 | |
122 | 億脈通創(chuàng)業(yè)實(shí)驗(yàn)室 | 杭州億脈通科技有限公司 | |
123 | niHUB眾創(chuàng)空間 | 杭州你創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | |
124 | 夢想E商新零售孵化器 | 杭州僑嘉投資管理有限公司 | |
125 | e游良倉眾創(chuàng)空間 | 紹興市良倉樂客投資管理有限公司 | |
126 | I·STAR眾創(chuàng)空間 | 杭州創(chuàng)客星企業(yè)管理有限公司 | |
127 | 菁創(chuàng)匯 | 杭州萬駿企業(yè)管理有限公司 | |
128 | 創(chuàng)族森林 | 湖州網(wǎng)新睿研科技服務(wù)有限公司 | |
129 | 如是空間 | 杭州烈豹科技有限責(zé)任公司 | |
130 | 浙江省科技廳 | 銀江創(chuàng)業(yè)工坊(云制造小鎮(zhèn)) | 杭州臨安銀江創(chuàng)業(yè)夢工場企業(yè)管理有限公司 |
131 | 運(yùn)河匯·眾創(chuàng)空間 | 杭州易策產(chǎn)業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | |
132 | 紫金港創(chuàng)客空間 | 杭州紫豐創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | |
133 | 杭州眾合農(nóng)創(chuàng)互聯(lián)坊 | 杭州眾合電子商務(wù)有限公司 | |
134 | 良倉太炎眾創(chuàng)空間 | 杭州良橙創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | |
135 | 啟迪之星(嘉興) | 嘉興啟迪之星華瀚科技企業(yè)孵化器有限公司 | |
136 | 浙工大創(chuàng)業(yè)夢工場 | 杭州工享創(chuàng)夢工場企業(yè)管理有限公司 | |
137 | 六度空間 | 臨海市偉星文化傳播有限公司 | |
138 | UP+DEMO | 杭州營尚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
139 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)業(yè)園青創(chuàng)空間 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
140 | 嘉禾地帶上虞眾創(chuàng)空間 | 紹興上虞嘉量科技發(fā)展有限公司 | |
141 | 天臺魔方空間 | 天臺魔方投資咨詢服務(wù)有限公司 | |
142 | 樸器·AI眾創(chuàng) | 德清樸德智能科技有限公司 | |
143 | G5 Capital | 杭州互國創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | |
144 | 優(yōu)斯眾創(chuàng)空間 | 杭州優(yōu)斯創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | |
145 | 墨西哥中國中心 | 浙江墨可科技發(fā)展有限公司 | |
146 | 清竹文創(chuàng)谷 | 德清兜來網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
147 | 甌江7號眾創(chuàng)空間 | 溫州理工學(xué)院 | |
148 | 新昌白云文化眾創(chuàng)空間 | 新昌縣白云文化藝術(shù)村有限公司 | |
149 | 云創(chuàng)星工場 | 杭州云臺科技有限公司 | |
150 | 時(shí)代先鋒眾創(chuàng)空間 | 溫州新同創(chuàng)空間管理有限公司 | |
151 | 一源·極客文化眾創(chuàng)空間 | 杭州一源極客企業(yè)管理有限公司 | |
152 | 浙江省科技廳 | 美欣達(dá)欣創(chuàng)客 | 浙江美欣達(dá)環(huán)境產(chǎn)業(yè)研究有限公司 |
153 | 光華創(chuàng)新空間 | 臨海市光華科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | |
154 | 見田湖州物聯(lián)網(wǎng)眾創(chuàng)空間 | 見田(湖州)眾創(chuàng)空間管理有限公司 | |
155 | 啟迪之星(安吉)眾創(chuàng)空間 | 啟迪之星(安吉)科技企業(yè)孵化器有限公司 | |
156 | 微果小鎮(zhèn) | 嘉善微果農(nóng)村電子商務(wù)園區(qū)有限公司 | |
157 | 寧波市科技局 | 鄞州青檸檬眾創(chuàng)空間 | 寧波慧東教育科技有限公司 |
158 | BM-Lab眾創(chuàng)空間 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | |
159 | 寧波工程學(xué)院眾創(chuàng)空間(風(fēng)華青創(chuàng)園) | 寧波工程學(xué)院 | |
160 | 厘米(高新)空間 | 浙江厘米科技有限公司 | |
161 | 海中金創(chuàng)業(yè)園 | 海中金有限公司 | |
162 | 安徽省科技廳 | 科學(xué)島創(chuàng)客空間 | 合肥中科科島創(chuàng)客有限公司 |
163 | 夢之灣眾創(chuàng)空間 | 馬鞍山市夢之灣科技有限責(zé)任公司 | |
164 | 萬度空間文創(chuàng)眾創(chuàng)空間 | 安徽金創(chuàng)投創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | |
165 | 5F創(chuàng)客空間 | 安徽福門網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
166 | 星火創(chuàng)咖 | 皖西學(xué)院 | |
167 | 通全眾創(chuàng)(創(chuàng)客)空間 | 蕪湖通全科技有限公司 | |
168 | 南陵創(chuàng)e匯眾創(chuàng)空間 | 南陵縣創(chuàng)客空間管理服務(wù)有限公司 | |
169 | 水穿石眾創(chuàng)空間 | 六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
170 | 淮海壹號眾創(chuàng)空間 | 淮北壹號眾創(chuàng)空間投資管理有限公司 | |
171 | 24號智工場眾創(chuàng)空間 | 合肥智赫創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | |
172 | 合肥云暨移動應(yīng)用孵化基地 | 合肥創(chuàng)江湖企業(yè)管理有限公司 | |
173 | Bestar共享?服務(wù)空間 | 合肥與星途科技服務(wù)有限公司 | |
174 | 安徽省科技廳 | 宿客匯眾創(chuàng)空間 | 安徽創(chuàng)誠科技企業(yè)孵化器管理有限公司 |
175 | “九十分”眾創(chuàng)空間 | 黃山恩源信息科技有限公司 | |
176 | 殷港小鎮(zhèn)藝創(chuàng)眾創(chuàng)空間 | 安徽殷港文化創(chuàng)意有限公司 | |
177 | 辛創(chuàng)云眾創(chuàng)空間 | 亳州利創(chuàng)孵化器管理有限公司 | |
178 | 合肥世界之窗創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園眾創(chuàng)空間 | 安徽菟創(chuàng)世界之窗創(chuàng)業(yè)孵化有限公司 | |
179 | 智擎眾創(chuàng)空間 | 安徽智擎企業(yè)管理有限公司 | |
180 | 騰訊眾創(chuàng)空間(合肥) | 合肥新青羅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
181 | 福建省科技廳 | 滴咚眾創(chuàng)空間 | 福建滴咚共享科技股份有限公司 |
182 | 福州市職工創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造中心 | 福州市華優(yōu)匯創(chuàng)投資有限公司 | |
183 | 甲骨文眾創(chuàng)空間 | 漳州新特域網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
184 | 莆田高新區(qū)創(chuàng)客夢工場 | 福建易達(dá)號信息科技有限公司 | |
185 | 海翔智谷眾創(chuàng)空間 | 漳州市海翔智谷眾創(chuàng)空間管理有限公司 | |
186 | 硒博士眾創(chuàng)空間 | 福建省時(shí)時(shí)電子商務(wù)有限公司 | |
187 | 廈門市科技局 | 螞蟻海西青年社區(qū) | 螞蟻云創(chuàng)(廈門)信息服務(wù)有限公司 |
188 | 創(chuàng)客幫眾創(chuàng)空間 | 廈門微志信息科技有限公司 | |
189 | 黑馬創(chuàng)業(yè)基地 | 廈門市咖樂教育咨詢有限公司 | |
190 | 山東省科技廳 | 周村區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化中心 | 淄博京魯科創(chuàng)科技有限公司 |
191 | 海博眾創(chuàng)空間 | 山東智博信息科技有限公司 | |
192 | 惠眾創(chuàng)客 | 滕州市惠眾電商創(chuàng)業(yè)園 | |
193 | 東營匯智空間 | 東營市大學(xué)科技園發(fā)展有限責(zé)任公司 | |
194 | 國科創(chuàng)星眾創(chuàng)空間 | 日照國科雙創(chuàng)教育科技有限公司 | |
195 | 紫綬眾創(chuàng)空間 | 濰坊紫綬信息科技有限公司 | |
196 | 山東省科技廳 ? | 3W COFFICE煙臺業(yè)達(dá)空間 | 煙臺三大不六信息技術(shù)有限公司 |
197 | 智谷(國際)·眾創(chuàng)空間 | 山東大奧醫(yī)藥科技有限公司 | |
198 | 綠丞先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料專業(yè)化眾創(chuàng)空間 | 煙臺綠丞新材料科技服務(wù)有限公司 | |
199 | 濟(jì)寧貝殼創(chuàng)新中心 | 濟(jì)寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)貝殼菁匯生態(tài)創(chuàng)新科技有限公司 | |
200 | 健康創(chuàng)吧 | 博科控股集團(tuán)有限公司 | |
201 | 山東大學(xué)淄博生物醫(yī)藥研究院 | 淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥研究院 | |
202 | 紅色絲路眾創(chuàng)空間 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | |
203 | 煙臺市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園眾創(chuàng)空間 | 煙臺高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | |
204 | 陽谷電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園 | 陽谷澳林電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | |
205 | 創(chuàng)業(yè)夢工廠眾創(chuàng)空間 | 山東創(chuàng)業(yè)夢工廠商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | |
206 | 東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 | 東營思創(chuàng)園區(qū)運(yùn)營管理有限公司 | |
207 | 山東青年創(chuàng)業(yè)眾創(chuàng)空間 | 濟(jì)南曉貳電子商務(wù)有限公司 | |
208 | “互聯(lián)網(wǎng)+”眾創(chuàng)空間 | 東開數(shù)科(山東)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | |
209 | 國商·樂創(chuàng)匯 | 濟(jì)南國商園區(qū)運(yùn)營管理有限公司 | |
210 | 青島市科技局 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù)眾創(chuàng)空間 | 青島創(chuàng)聯(lián)工場創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 |
211 | 海創(chuàng)鏈區(qū)塊鏈應(yīng)用眾創(chuàng)空間 | 海創(chuàng)鏈(青島)信息科技有限公司 | |
212 | 海牛創(chuàng)客空間 | 青島金海牛科技有限公司 | |
213 | 院士港加速眾創(chuàng)空間 | 育島國際院士港科創(chuàng)加速器有限公司 | |
214 | W&H眾創(chuàng)空間 | 青島金瑞通文化科技有限公司 | |
215 | 青島萊創(chuàng)空間科技有限公司 | 青島萊創(chuàng)空冋科技有限公司 | |
216 | 河南省科技廳 | 中關(guān)村e谷(鄭州)眾創(chuàng)空間 | 河南優(yōu)企科技有限公司 |
217 | 眾匯眾創(chuàng)空間 | 河南眾匯企業(yè)孵化器有限公司 | |
218 | 鄭大云創(chuàng)眾創(chuàng)空間 | 鄭州鄭大云創(chuàng)科技有限公司 | |
219 | 鄭航眾創(chuàng)空間 | 鄭州航院科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | |
220 | 河南省科技廳 | 華水眾創(chuàng)空間 | 河南華水大學(xué)科技園有限公司 |
221 | 沙澧眾創(chuàng)空間 | 漯河眾創(chuàng)空間教育咨詢有限公司 | |
222 | 河南科技大學(xué)鼎創(chuàng)眾創(chuàng)空間 | 河南科技大學(xué)科技園有限責(zé)任公司 | |
223 | 豬八戒網(wǎng)河南總部園區(qū) | 河南天蓬元企業(yè)管理有限公司 | |
224 | 古德云創(chuàng)小鎮(zhèn)眾創(chuàng)空間 | 河南財(cái)咪匯孵化器有限公司 | |
225 | 紅街眾創(chuàng)空間 | 河南紅街企業(yè)孵化器有限公司 | |
226 | 云投小鎮(zhèn)眾創(chuàng)空間 | 河南云投小鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | |
227 | 優(yōu)寶眾創(chuàng)空間 | 鄭州優(yōu)集云上產(chǎn)業(yè)園有限公司 | |
228 | 南陽創(chuàng)業(yè)大街 | 南陽創(chuàng)業(yè)大街科技服務(wù)有限公司 | |
229 | 正創(chuàng)投眾創(chuàng)空間 | 河南正創(chuàng)投創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | |
230 | 億朗眾創(chuàng)空間 | 鄭州億朗眾創(chuàng)空間股份有限公司 | |
231 | 鄭州中科云創(chuàng)眾創(chuàng)空間 | 鄭州冠睿眾創(chuàng)空間科技發(fā)展有限公司 | |
232 | 洛陽維度能源產(chǎn)業(yè)園眾創(chuàng)空間 | 洛陽維度能源產(chǎn)業(yè)園有限公司 | |
233 | 河南芝麻粒眾創(chuàng)空間 | 河南芝麻粒眾創(chuàng)空間有限公司 | |
234 | 中堯眾創(chuàng)空間 | 河南省中堯企業(yè)管理咨詢有限公司 | |
235 | 湖北省科技廳 | 海洋信息技術(shù)眾創(chuàng)空間 | 宜昌科融創(chuàng)科技企業(yè)孵化器有限公司 |
236 | 荊楚理工創(chuàng)業(yè)園眾創(chuàng)空間 | 湖北荊楚理工資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | |
237 | 香城文創(chuàng)眾創(chuàng)空間 | 湖北香城文創(chuàng)空間科技服務(wù)有限公司 | |
238 | 武漢國際創(chuàng)客中心 | 武漢國際創(chuàng)客中心有限公司 | |
239 | 明橋眾創(chuàng)空間 | 武漢明橋眾創(chuàng)空間管理有限公司 | |
240 | 隆中創(chuàng)客空間 | 湖北恒維通智能科技有限公司 | |
241 | 小豆研創(chuàng)中心(wisework) | 武漢小豆研創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | |
242 | 湖北省科技廳 | 北斗+眾創(chuàng)空間 | 湖北斗轉(zhuǎn)科技孵化器有限公司 |
243 | 大冶銅都匯眾創(chuàng)空間 | 大冶銅都匯創(chuàng)業(yè)投資服務(wù)有限公司 | |
244 | 雙創(chuàng)磁場 | 武漢雙創(chuàng)磁場科技有限公司 | |
245 | 優(yōu)加眾創(chuàng)空間 | 宜昌生物醫(yī)藥孵化運(yùn)營管理有限公司 | |
246 | 摩家眾創(chuàng)空間 | 摩家企業(yè)蜉化器(武漢)有限公司 | |
247 | 創(chuàng)知道眾創(chuàng)空間 | 武漢創(chuàng)知道眾創(chuàng)空間有限公司 | |
248 | 十堰玖偲創(chuàng)客空間 | 十堰市玖偲企業(yè)孵化器有限公司 | |
249 | 硒谷眾創(chuàng)空間 | 硒谷聯(lián)合科技企業(yè)蜉化器(恩施)有限責(zé)任公司 | |
