孵化器和眾創空間專項2018年(第二批)資金項目審核工作已結束。經項目單位申請、受理機構初審和立項、查重,擬對68個項目予以立項資助。其中,新認定或審核登記的孵化器和眾創空間資助項目21項;孵化器和眾創空間運營績效獎勵項目20項;創業團隊資助項目25項;重點創業企業資助項目2項(詳見附件),現予公告。
如對以上擬立項項目持有異議,請于11月23日前與上海市浦東新區科技創新促進中心創新創業管理部聯系。
聯系電話:50796203???
聯系人:張? 倩
附件:浦東新區科技發展基金孵化器和眾創空間專項2018年(第二批)資金項目擬立項名單
新認定或審核登記的孵化器和眾創空間資助項目
序號 | 項目單位 |
1 | 唱享企業發展(上海)有限公司 |
2 | 上海國躍眾創空間管理有限公司 |
3 | 上海金英匯眾創空間管理有限公司 |
4 | 上海津領信息科技有限公司 |
?? 5 | 上??祭瓌摽涂臻g管理有限公司 |
6 | 上海連裕信息技術有限公司 |
7 | 上海毛李眾創空間經營管理有限公司 |
8 | 上海外高橋藥明康德眾創空間管理有限公司 |
9 | 上海旺羿眾創空間管理有限公司 |
10 | 上海新司陸現代農業創業孵化器有限公司 |
11 | 上海鑫仕投資管理有限公司 |
12 | 上海彰將信息科技有限公司 |
13 | 優客工場(上海)眾創空間管理有限公司 |
14 | 上海仕聚網絡科技有限公司 |
15 | 上海博亞得企業管理有限公司 |
16 | 上海瀜澈企業管理有限公司 |
17 | 上海亨業企業管理有限公司 |
18 | 上海雨藝創業孵化器管理有限公司? |
19 | 上海思達克企業咨詢有限責任公司 |
20 | 上海普健濟康眾創空間管理有限公司 |
21 | 上海喜悅商務咨詢有限公司 |
孵化器和眾創空間運營績效獎勵項目
序號 | 項目單位 |
1 | 上海張江企業孵化器經營管理有限公司 |
2 | 上海莘澤創業投資管理股份有限公司 |
3 | 上海獅子山企業管理有限公司 |
4 | 上??禈蛳冗M制造技術創業園有限公司 |
5 | 天翼科技創業投資有限公司 |
6 | 上海浦東軟件園創業投資管理有限公司 |
7 | 上海張江藥谷公共服務平臺有限公司 |
8 | 上海仝智科技有限公司 |
9 | 可可空間投資(上海)有限公司 |
? ?10 | 上海賀海創業投資管理有限公司 |
?? 11 | 鑫壁晟科技發展(上海)有限公司 |
?? 12 | 上海交大科技園金橋企業發展有限公司 |
?? 13 | 上海瑞谷傳祺創業投資管理有限公司 |
?? 14 | 百咖(上海)管理咨詢有限公司 |
?? 15 | 上海盛英科技發展有限公司 |
?? 16 | 上海智百咖信息科技有限公司 |
?? 17 | 太庫(上海)企業發展有限公司 |
?? 18 | 上海臨港科技創業中心有限公司 |
?? 19 | 上海衍禧堂企業管理有限公司 |
?? 20 | 上海都市工業設計中心有限公司 |
?創業團隊資助項目
序號 | 項目單位 |
1 | 上海領燁信息科技有限公司 |
2 | 上海敏書信息服務有限公司 |
3 | 上海宇沖航空科技有限公司 |
4 | 上海乙度文化科技有限公司 |
5 | 上海聚普信息科技有限公司 |
6 | 上海別樣秀數據科技有限公司 |
7 | 上??碉w登斯醫藥科技有限公司 |
8 | 上海欣特檢測技術有限公司 |
9 | 上海盈熙信息科技有限公司 |
10 | 上海通群科技有限公司 |
11 | 上海數繹智能科技有限公司 |
12 | 上海百頤健康科技有限公司 |
13 | 因曲網絡科技(上海)有限公司 |
14 | 上海南升能源科技有限公司 |
15 | 上海康為網絡科技有限公司 |
16 | 上海溪灣智能科技有限公司 |
17 | 上海繹迪新材料科技有限公司 |
18 | 車馬炮智能科技(上海)有限公司 |
19 | 上海咕哈信息科技有限公司 |
20 | 上海智沙信息科技有限公司 |
21 | 上海極戈科技有限公司 |
22 | 欣笛(上海)信息科技有限公司 |
23 | 上海固容新能源科技有限公司 |
24 | 上海職涯教育科技有限公司 |
25 | 上海核趣信息科技有限公司? |
重點創業企業資助項目
序號 | 企業名稱 |
1 | 上海高仙自動化科技發展有限公司 |
2 | 上海七牛信息技術有限公司 |
? ?上海市浦東新區科技和經濟委員會
2018年11月19日