市稅務局今天發布,為進一步貫徹落實國務院深化“放管服”改革的決策部署,加快推進“最多跑一次”改革工作,根據相關要求,現將本市稅務系統第二批“最多跑一次”事項清單共計168項涉稅事項予以公布(其中165項可全程在網上辦理),自2018年9月30日起正式施行。詳見↓
PS:附第一批99項清單。
辦稅事項“最多跑一次”清單(第二批)
(共5大類168個事項,除27、28、35項外,其他均可全程網上辦)
辦稅事項“最多跑一次”清單(第一批)
(共5大類99個事項)
| 序號 | 事項類別 | 事項名稱 | 辦理方式 |
| 1 | 報告類 | 自然人納稅人信息采集 | |
| 2 | 扣繳稅款登記 | 全程網上辦 | |
| 3 | 存款賬戶賬號報告 | 全程網上辦 | |
| 4 | 財務會計制度及核算軟件備案報告 | 全程網上辦 | |
| 5 | 跨區域涉稅事項報告 | 全程網上辦 | |
| 6 | 跨區域涉稅事項報驗 | ||
| 7 | 跨區域涉稅事項反饋 | ||
| 8 | 增值稅一般納稅人登記 | 全程網上辦 | |
| 9 | 選擇按增值稅小規模納稅人納稅 | ||
| 10 | 增值稅一般納稅人選擇簡易計稅方法計算繳納增值稅 | 全程網上辦 | |
| 11 | 欠稅人處置不動產或大額資產報告 | ||
| 12 | 納稅人合并分立情況報告 | ||
| 13 | 發包、出租情況報告 | ||
| 14 | 發票類 | 發票票種核定 | 全程網上辦 |
| 15 | 增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批(10萬元以下) | 全程網上辦 | |
| 16 | 增值稅稅控系統專用設備初始發行 | ||
| 17 | 增值稅稅控系統專用設備變更發行 | ||
| 18 | 增值稅稅控系統專用設備注銷發行 | ||
| 19 | 發票領用 | 全程網上辦 | |
| 20 | 發票退回 | ||
| 21 | 代開增值稅發票 | ||
| 22 | 發票驗舊 | 全程網上辦 | |
| 23 | 增值稅發票存根聯數據采集 | ||
| 24 | 發票認證 | 全程網上辦 | |
| 25 | 海關完稅憑證數據采集 | ||
| 26 | 發票繳銷 | ||
| 27 | 發票掛失、損毀報備 | ||
| 28 | 丟失被盜稅控專用設備處理 | ||
| 29 | 申報類 | 增值稅一般納稅人申報 | 全程網上辦 |
| 30 | 增值稅小規模納稅人(非定期定額戶)申報 | 全程網上辦 | |
| 31 | 增值稅預繳申報 | ||
| 32 | 航空運輸企業匯總繳納增值稅年度清算申報 | ||
| 33 | 煙類應稅消費品消費稅申報 | 全程網上辦 | |
| 34 | 酒類應稅消費品消費稅申報 | 全程網上辦 | |
| 35 | 成品油消費稅申報 | 全程網上辦 | |
| 36 | 小汽車消費稅申報 | 全程網上辦 | |
| 37 | 電池消費稅申報 | 全程網上辦 | |
| 38 | 涂料消費稅申報 | 全程網上辦 | |
| 39 | 其他類消費稅申報 | 全程網上辦 | |
| 40 | 車輛購置稅申報 | ||
| 41 | 居民企業所得稅月(季)度預繳納稅申報(適用查賬征收) | 全程網上辦 | |
| 42 | 居民企業所得稅月(季)度預繳納稅申報(適用核定征收) | 全程網上辦 | |
| 43 | 居民企業所得稅年度納稅申報(適用查賬征收) | 全程網上辦 | |
| 44 | 居民企業所得稅年度納稅申報(適用核定征收) | 全程網上辦 | |
| 45 | 申報類 | 居民企業清算企業所得稅申報 | 全程網上辦 |
| 46 | 非居民企業所得稅季度納稅申報(適用據實申報) | 全程網上辦 | |
| 47 | 非居民企業所得稅季度納稅申報(適用核定征收)及不構成常設機構和國際運輸免稅申報 | 全程網上辦 | |
| 48 | 非居民企業所得稅年度納稅申報(適用據實申報) | 全程網上辦 | |
| 49 | 非居民企業所得稅年度納稅申報(適用核定征收)及不構成常設機構和國際運輸免稅申報 | 全程網上辦 | |
| 50 | 自然人納稅人個人所得稅自行納稅申報 | 全程網上辦 | |
| 51 | 生產、經營納稅人個人所得稅自行納稅申報 | 全程網上辦 | |
| 52 | 房產稅申報 | 全程網上辦 | |
| 53 | 城鎮土地使用稅申報 | 全程網上辦 | |
| 54 | 土地增值稅納稅申報(從事房地產開發的納稅人預征適用) | 全程網上辦 | |
| 55 | 耕地占用稅申報 | ||
| 56 | 資源稅申報 | 全程網上辦 | |
| 57 | 印花稅申報 | 全程網上辦 | |
| 58 | 車船稅申報 | 全程網上辦 | |
| 59 | 城市維護建設稅申報 | ||
| 60 | 廢棄電器電子產品處理基金申報 | 全程網上辦 | |
| 61 | 申報類 | 文化事業建設費申報 | 全程網上辦 |
| 62 | 教育費附加和地方教育附加申報 | ||
| 63 | 定期定額個體工商戶增值稅申報 | ||
| 64 | 定期定額個體工商戶消費稅申報 | ||
| 65 | 委托代征申報 | ||
| 66 | 扣繳車船稅申報 | 全程網上辦 | |
| 67 | 扣繳非居民企業所得稅申報 | ||
| 68 | 扣繳個人所得稅申報 | 全程網上辦 | |
| 69 | 代扣代繳文化事業建設費申報 | 全程網上辦 | |
| 70 | 代扣代繳證券交易印花稅申報 | 全程網上辦 | |
| 71 | 代扣代繳、代收代繳報告 | ||
| 72 | 財務會計報告報送 | 全程網上辦 | |
| 73 | 出口退(免)稅預申報 | 全程網上辦 | |
| 74 | 關聯申報 | 全程網上辦 | |
| 75 | 國別報告 | 全程網上辦 | |
| 76 | 成本分攤協議副本報送 | 全程網上辦 | |
| 77 | 備案類 | 增值稅優惠備案 | 全程網上辦 |
| 78 | 消費稅優惠備案 | 全程網上辦 | |
| 79 | 車輛購置稅優惠備案 | 全程網上辦 | |
| 80 | 非居民企業享受稅收協定待遇辦理 | ||
| 81 | 個人所得稅優惠備案 | ||
| 82 | 企業年金、職業年金計劃報告 | ||
| 83 | 股權激勵或以技術成果投資入股遞延納稅報告 | ||
| 84 | 非居民個人享受稅收協定待遇辦理 | ||
| 85 | 印花稅優惠備案 | 全程網上辦 | |
| 86 | 出口退(免)稅備案 | 全程網上辦 | |
| 87 | 集團公司成員企業備案 | ||
| 88 | 融資租賃企業退稅備案 | 全程網上辦 | |
| 89 | 出口企業放棄退(免)稅權備案 | ||
| 90 | 出口企業申請出口退稅提醒服務 | 全程網上辦 | |
| 91 | 跨境應稅行為免征增值稅備案 | ||
| 92 | 非居民企業股權轉讓適用特殊性稅務處理的備案 | ||
| 93 | 服務貿易等項目對外支付稅務備案 | ||
| 94 | 證明類 | 完稅證明開具 | |
| 95 | 開具個人所得稅完稅證明 | ||
| 96 | 《非居民企業匯總申報企業所得稅證明》開具 | ||
| 97 | 丟失增值稅專用發票已報稅證明單開具 | 全程網上辦 | |
| 98 | 《車輛購置稅完稅證明》補辦 | ||
| 99 | 《車輛購置稅完稅證明》更正 |
消息來源:上海發布