2018年中國金融科技產業峰會將于2018年1月16-17日在北京舉行,此次峰會報名平臺蟠桃會。
會議時間:2018年1月16-17日
會議地點:北京
隨著大數據、云計算、區塊鏈、人工智能等新興技術在金融領域的廣泛應用,信息技術和金融的深層融合不斷打破現有金融的邊界,深刻改變著金融服務的運作方式。
為進一步落實國家利用金融科技加強金融體系監管、推進普惠金融工程建設的頂層設計,開展金融科技各項相關政策宣貫,助力金融行業完成新一輪產業升級,梳理金融科技前沿技術發展趨勢及行業標準,發布金融科技技術研究成果及評估評測報告,展示我國金融科技產業最新發展成果、優秀案例,搭建交流合作平臺,促進科技賦能金融從而更好服務于實體經濟,由中國信息通信研究院主辦、數據中心聯盟承辦、銀行/保險/證券/支付/互金等行業協會支持的“2018中國金融科技產業峰會”將于2018年1月16日-17日在北京千禧大酒店召開。屆時,國家相關部委領導、知名研究機構學者、金融機構負責人、科技企業管理者、技術專家,以及各行業代表共計共約2000人次將蒞臨峰會現場。
會議議程:
16日上午主會場
暨“中國式新金融生態建設”高峰論壇
主持人:中國人民銀行 領導 | ||
時間 | 議題 | 演講人 |
08:50-09:00 | 大會視頻播放 | |
09:00-09:10 | 領導致辭 | 中國人民銀行領導 |
09:10-09:20 | 領導致辭 | 工業和信息化部領導 |
09:20-09:30 | 領導致辭 | 中國銀行業監督指導委員會領導(擬) |
09:30-09:45 | 領導致辭 | 中國銀行業協會領導/中國支付清算協會領導/中國互聯網金融協會領導(擬) |
09:45-10:00 | 專家演講 | 院士 |
10:00-10:10 | 簽約儀式 | 中國信通院云計算與大數據研究所&中國支付清算協會金融科技專業委員會 |
打造中國式金融科技政策產業生態 | ||
10:10-10:25 | 中國金融科技產業生態分析報告 | 中國信息通信研究院領導 |
10:25-10:40 | 主旨演講 | 人民銀行金融研究所所長 孫國峰(擬) |
構建“一帶一路”金融大動脈 | ||
10:40-10:55 | 主旨演講 | 跨國銀行 |
10:55-11:10 | 主旨演講 | 螞蟻金服/騰訊(擬) |
開創金融賦能實體經濟新時代 | ||
11:10-11:25 | 主旨演講 | 天津榮程集團 |
11:25-11:40 | 主旨演講 | 知名企業 |
?
16日下午主會場
暨“金融技術創新與風險管理”高峰論壇
主持人:中國信息通信研究院 領導 | ||
時間 | 議題 | 演講人 |
13:50-14:00 | 大會視頻播放 | |
14:00-14:10 | 領導致辭 | 中央網信辦/國家發改委領導(擬) |
14:10-14:25 | 專家演講 | 中國人民銀行數字貨幣研究所所長 姚前 |
14:25-14:40 | 中國金融科技前沿技術發展趨勢及金融應用場景研究報告 | 中國信息通信研究院 |
大數據 | ||
14:40-14:55 | 大數據在金融領域的典型應用研究報告發布 | 中國支付清算協會金融科技專業委員會 |
14:55-15:10 | 金融大數據技術標準與測試評估 | 中國信息通信研究院 |
15:10-15:25 | 基于關聯關系挖掘的企業風險評級 | 明略數據(擬) |
人工智能 | ||
15:25-15:40 | 人工智能在金融領域的應用場景研究 | 金融機構 |
15:40-15:55 | 主旨演講 | 知名企業 |
15:55-16:10 | 基于社交數據的大數據風控 | 騰訊云 |
云計算 | ||
16:10-16:25 | 金融云技術標準與測試評估 | 中國信息通信研究院 |
16:25-16:40 | 主旨演講 | 金融機構 |
16:40-16:55 | 主旨演講 | 云計算知名企業 |
區塊鏈 | ||
16:55-17:10 | 區塊鏈技術標準與測試評估 | 中國信息通信研究院 |
17:10-17:25 | 區塊鏈在金融領域的應用場景研究 | 金融專家 |
17:25-17:40 | 主旨演講 | 區塊鏈知名企業 |
17日上午分會場
一、銀行業與消費金融轉型
主持人:中國支付清算協會領導 | ||
時間 | 議題 | 演講人 |
9:00-9:05 | 領導致辭 | 人民銀行/銀監會領導(擬) |
9:05-9:10 | 領導致辭 | 銀行業協會領導 |
9:10-9:30 | 大數據風控的探索 | 中國銀行 |
9:30-9:50 | 智能化銀行轉型 | 光大銀行 |
9:50-10:10 | 風險監測與智能金融 | 恒豐銀行 |
10:10-10:30 | 消費金融普惠化發展 | 捷信消費金融 |
10:30-10:50 | 場景化的消費金融風險管理 | 馬上消費金融 |
10:50-11:10 | 主旨演講 | 知名科技企業 |
11:10-11:30 | 主旨演講 | 知名科技企業 |
11:30-11:50 | 主旨演講 | 知名科技企業 |
11:50-11:55 | 總結 |
?
二、保險/證券技術創新
主持人:中國保險業協會領導(擬) | ||
時間 | 議題 | 演講人 |
9:00-9:10 | 領導致辭 | 待定 |
9:10-9:30 | 保險信息化轉型 | 中保信 |
9:30-09:50 | 保險科技應用實踐 | 陽光保險集團首席數據科學家/陽光信保首席數據官 ?田鳳占 |
09:50-10:10 | 風險監測與防范 | 太平洋保險 |
10:10-10:30 | 保險業的場景化 | 人保財險 |
10:30-10:50 | 證券業的科技發展之路 | 中信證券 |
10:50-11:10 | 大數據防范老鼠倉 | 國泰君安 |
11:10-11:30 | 量化投資的技術發展 | 知名科技企業 |
11:30-11:50 | 大數據AI時代下保險業務模式探索 | 中軟國際保險事業部總經理 宮奇 |
11:50-12:00 | 總結 |
?
三、合規化的互聯網金融新生態
主持人:中國信息通信研究院領導 | ||
時間 | 議題 | 演講人 |
9:00-9:10 | 領導致辭 | 銀監會領導(擬) |
9:10-9:20 | 領導致辭 | 互金協會領導(擬) |
9:20-9:30 | 領導致辭 | 信通院領導 |
9:30-9:50 | 新經濟周期下的互聯網金融未來趨勢 | 銀研院/銀行/消金機構 |
9:50-10:10 | 合規化進程中的互聯網金融生態 | 知名科技型企業 |
10:10-10:30 | 互聯網金融的產融結合實踐 | 金融機構 |
10:30-10:50 | 技術構建互聯網金融的高速路 | 知名科技型企業 |
10:50-11:10 | “信用金融”聯合倡議(倡導互聯網金融的從業者要誠信、合規經營、服務實體經濟、嚴控風險等) | |
11:10-11:30 | 互聯網新金融生態下的風險管控 | 銀行機構/消費金融機構 |
11:30-11:50 | 互聯網新金融生態下的客戶運營與維護 | 知名科技企業 |
11:50-11:55 | 總結 |
17日下午分會場
一、從大數據到人工智能(擬)
主持人:中國信息通信研究院領導 | ||
時間 | 議題 | 演講人 |
14:00-14:10 | 領導致辭 | 工信部領導 |
14:10-14:20 | 領導致辭 | 待定 |
14:20-14:40 | 智能風控的技術發展 | 金融機構 |
14:40-15:00 | 智能營銷助理金融普惠化 | 知名科技型企業 |
15:00-15:20 | 智能投顧技術革命 | 金融機構 |
15:20-15:40 | 智能支付打造大市場 | 知名科技型企業 |
15:40-16:00 | 智能客服的興起于變革 | 知名科技型企業 |
16:00-16:20 | 大數據助力金融風險防控 | 金融機構 |
16:20-16:40 | 分布式架構提升金融IT效率 | 知名科技企業 |
16:40-17:00 | 科技幫助金融創新 | 知名科技企業 |
17:00-17:05 | 總結 |
主持人:中國信息通信研究院領導 | ||
時間 | 議題 | 演講人 |
14:00-14:10 | 領導致辭 | 工信部領導 |
14:10-14:20 | 領導致辭 | 人民銀行領導(擬) |
14:20-14:40 | 區塊鏈的技術發展 | 金融機構 |
14:40-15:00 | 區塊鏈在金融行業應用場景 | 知名專家 |
15:00-15:20 | 風險監測與防范 | 知名科技企業 |
15:20-15:40 | 安全技術與金融安全 | 金融機構 |
15:40-16:00 | 區塊鏈與理財 | 知名科技企業 |
16:00-16:20 | 區塊鏈應用實踐 | 金融機構 |
16:20-16:40 | 安全加密技術應用 | 知名科技企業 |
16:40-17:00 | 主旨演講 | 知名科技企業 |
17:00-17:05 | 總結 |
有意參加請咨詢:http://www.51banhui.com/meet/100451.htm
Eva:13515802651
QQ:714638716(同微信)
簡介:蟠桃會是利用大數據、云計算、移動互聯網等先進技術,構建以會議活動及周邊服務為主的商業信息服務平臺,為承辦者提供一站式的會務策劃、營銷與管理服務,為會議服務商提供傳播、交流、合作平臺,為參會者提供資訊、票務及互動平臺。讓辦會者便捷、參會者輕松、服務商滿意。
7月29日 08:00
5月18日 12:00
5月7日 09:00
3月23日 09:00
1月25日 09:00




